Aksjekonkurransen 2025


Gå tilbake

Hvordan utvikler enkeltaksjene seg i konkurransen (oppdatert 22. mai 12:45 2025)

Rank Aksje Resultat Stemmer Vekt Åpning Siste x*
1 MEDI 35.63% 1 1.30% 160.0000 211.0000 6.00
2 PRS 33.82% 1 0.43% 6.2100 8.3100
3 BWE 23.33% 1 0.43% 26.1500 32.2500
4 HAUTO 20.40% 1 0.87% 80.0000 87.7000 8.62
5 ARR 19.68% 2 1.52% 0.3710 0.4440
6 NYKD 18.54% 1 0.43% 2.3080 2.7360
7 BWO 16.25% 1 1.96% 28.0000 32.5500
8 HAFNI 15.93% 2 1.74% 46.8500 53.2800 1.04
9 BFISH 14.38% 1 1.30% 1.4600 1.6700
10 STRO 14.19% 1 1.30% 9.0200 10.3000
11 LSG 12.83% 1 0.87% 44.4400 47.6400 2.50
12 SBNOR 12.28% 1 0.87% 194.6200 154.9000 63.63
13 WAWI 11.69% 2 1.30% 72.7000 81.2000
14 ENDUR 9.88% 1 0.65% 80.0000 87.9000
15 YAR 9.85% 2 1.09% 339.0000 372.4000
16 ODF 9.58% 1 0.87% 96.0000 105.2000
17 MING 8.25% 1 0.87% 181.0000 195.9400
18 SNI 8.17% 1 1.30% 232.5000 251.5000
19 2020 8.04% 1 0.87% 112.4000 120.4000 1.04
20 SCATC 7.81% 3 6.96% 79.3500 85.5500
21 AKRBP 7.55% 4 8.04% 222.8000 233.1000 6.52
22 TGS 7.45% 1 1.30% 76.4000 80.5000 1.59
23 ACC 7.11% 1 0.43% 2.7000 2.8920
24 GJF 6.37% 1 0.87% 245.0000 260.6000
25 TEL 6.20% 1 0.87% 150.0000 154.3000 5.00
26 FRO 5.08% 2 3.04% 172.1000 180.8500
27 TRMED 4.41% 3 4.35% 2.3800 2.4850
28 AUSS 4.32% 1 1.30% 94.9000 99.0000
29 MOWI 3.61% 1 1.74% 185.4000 192.1000
30 KCC 3.55% 1 0.87% 61.0000 62.8000 0.36
31 NHY 3.50% 1 0.65% 56.3000 56.0200 2.25
32 ORK 3.15% 1 1.09% 111.2000 114.7000
33 DNO 3.12% 7 7.61% 11.9500 12.0100 0.31
34 BONHR 2.33% 2 4.35% 236.0000 241.5000
35 EQNR 2.08% 2 0.87% 238.4000 239.5000 3.85
36 OKEA 0.35% 3 3.26% 17.0000 17.0600
37 PLT 0.00% 4 9.57% 4.0000 4.0000
38 VAR -0.05% 3 2.17% 30.3100 29.0500 1.25
39 SALME -0.50% 1 0.87% 6.0500 6.0200
40 OET -0.63% 1 0.87% 238.5000 237.0000
41 RECSI -0.66% 1 0.43% 2.1140 2.1000
42 NOM -2.63% 1 1.30% 20.9500 20.4000
43 BNOR -3.34% 1 0.65% 598.0000 578.0000
44 MPCC -3.71% 2 2.17% 15.5000 14.9250
45 GOGL -4.70% 2 3.04% 80.8000 77.0000
46 QEC -6.50% 1 3.48% 1.9700 1.8420
47 ASA -7.60% 1 0.87% 7.5000 6.9300
48 G2MNO -19.48% 1 2.17% 18.4800 14.8800
49 ZLNA -21.02% 3 4.35% 16.5000 13.0320
50 HPUR -26.53% 1 0.43% 1.9600 1.4400

x* er sum av utbytter og godskrevet beløp ved notering eks.tegningsretter