Aksjekonkurransen 2011


Gå tilbake

Enkeltaksjenes utvikling i perioden - sluttresultat (oppdatert 1. apr 18:45 2011)

Rank Aksje Resultat Stemmer Vekt Åpning Siste x*
1 MIS 157.38% 7 0.39% 12.20 31.40
2 THIN 139.80% 9 0.81% 0.98 2.35
3 AKPS 99.00% 1 0.04% 2.01 4.00
4 REPANT 72.73% 1 0.13% 0.22 0.38
5 FUNCOM 71.18% 3 0.20% 4.65 7.96
6 IGNIS 64.74% 6 0.52% 4.85 7.99
7 ELT 63.58% 6 0.39% 3.46 5.66
8 GOL 57.64% 1 0.07% 94.00 146.50 1.68
9 AKBM 57.52% 2 0.20% 1.53 2.41
10 ACTA 47.53% 4 0.20% 2.23 3.29
11 TSU 44.87% 26 2.01% 0.78 1.13
12 NOM 37.97% 8 0.68% 1.58 2.18
13 AIK 37.91% 1 0.07% 43.00 39.30 20.00
14 BMA 33.55% 1 0.11% 31.30 41.80
15 PLCS 33.23% 1 0.09% 6.17 8.22
16 WRL 29.41% 20 1.79% 4.25 5.50
17 AKSO 25.54% 6 0.41% 102.20 128.30
18 COD 25.00% 2 0.17% 6.20 7.75
19 SRI 23.75% 1 0.07% 80.00 99.00
20 FLNG 22.10% 1 0.04% 5.61 6.85
21 SIMTRO 20.67% 4 0.26% 1.50 1.81
22 AKER 20.49% 2 0.15% 141.50 170.50
23 GRR 20.00% 6 0.44% 0.05 0.06
24 IDEX 19.76% 2 0.20% 1.67 2.00
25 DESSC 19.26% 3 0.17% 12.20 14.55
26 TOM 18.64% 1 0.07% 38.10 45.20
27 SIOFF 18.57% 5 0.48% 10.50 12.45
28 TGS 17.62% 1 0.09% 128.80 151.50
29 NSG 16.03% 22 2.05% 15.60 18.10
30 GJF 15.58% 3 0.24% 57.75 66.75
31 MHG 14.12% 8 0.55% 6.09 6.95
32 DOF 12.12% 2 0.17% 49.50 55.50
33 PSI 11.81% 4 0.46% 7.20 8.05
34 STL 11.53% 9 0.55% 140.50 156.70
35 DETNOR 11.15% 4 0.20% 26.90 29.90
36 PHO 11.11% 2 0.17% 45.00 50.00
37 ATEA 10.53% 4 0.24% 57.00 63.00
38 NOCC 9.41% 1 0.07% 3.40 3.72
39 GSF 8.56% 11 0.74% 18.70 20.30
40 QFR 8.54% 1 0.04% 16.40 17.80
41 STB 8.18% 5 0.31% 45.00 48.68
42 SONG 8.06% 7 0.48% 33.50 36.20
43 MORPOL 7.69% 4 0.31% 20.80 22.40
44 SALM 7.38% 2 0.09% 61.00 65.50
45 FBU 7.11% 1 0.09% 2.25 2.41
46 LOND 7.10% 5 0.48% 31.00 33.20
47 SNI 6.92% 1 0.04% 130.00 139.00
48 REC 6.91% 67 4.59% 18.37 19.64
49 OTS 6.45% 4 0.35% 0.62 0.66
50 MEDI 6.33% 2 0.15% 22.10 23.50
51 AFG 6.25% 1 0.09% 40.00 42.50
52 NORTH 6.22% 1 0.09% 22.50 23.90
53 BERGEN 6.00% 1 0.04% 8.00 8.48
54 DNBNOR 5.74% 1 0.09% 81.05 85.70
55 BIOTEC 5.32% 10 0.92% 8.83 9.30
56 NORD 4.79% 1 0.09% 1.88 1.97
57 NHY 4.52% 33 2.27% 43.76 45.74
58 AVM 4.21% 6 0.37% 21.40 22.30
59 SSC 4.17% 3 0.20% 4.80 5.00
60 DNO 3.96% 78 8.73% 8.84 9.19
61 ALGETA 3.85% 12 0.81% 130.00 135.00
62 BWG 3.52% 2 0.09% 22.70 23.50
63 SCI 3.50% 1 0.13% 7.15 7.40
64 VIZ 3.42% 1 0.09% 23.40 24.20
65 SDRL 3.10% 5 0.26% 200.00 201.30 4.90
66 HRG 2.13% 5 0.31% 4.70 4.80
67 ORO 2.01% 4 0.70% 14.90 15.20
68 PGS 0.73% 15 1.14% 89.15 89.80
69 HEX 0.64% 3 0.20% 6.26 6.30
70 APP 0.63% 3 0.22% 3.15 3.17
71 RGT 0.61% 100 11.46% 3.30 3.32
72 NAUR 0.00% 59 6.88% 17.30 17.30
73 PCIB 0.00% 6 0.48% 48.50 48.50
74 OPERA -0.34% 6 0.41% 29.10 29.00
75 KVE -1.54% 3 0.17% 6.50 6.40
76 TEL -1.61% 6 0.39% 93.00 91.50
77 ITE -1.69% 1 0.04% 2.96 2.91
78 EIOF -2.05% 1 0.04% 39.00 38.20
79 BWO -2.29% 7 0.52% 15.30 14.95
80 IOX -2.50% 1 0.22% 14.00 13.65
81 PRON -2.51% 2 0.09% 9.95 9.70
82 NOF -3.04% 4 0.24% 14.80 14.35
83 JIN -3.06% 2 0.22% 19.60 19.00
84 ODF -3.14% 1 0.04% 51.00 49.40
85 BON -3.47% 1 0.04% 173.00 167.00
86 SEAW -3.54% 30 2.14% 39.50 38.10
87 GRO -4.06% 1 0.09% 160.00 153.50
88 INM -4.35% 5 0.44% 4.60 4.40
89 SUBC -4.47% 2 0.09% 149.80 143.10
90 HAVI -4.69% 1 0.07% 64.00 61.00
91 COV -4.79% 1 0.04% 16.70 15.90
92 SEVAN -5.41% 34 2.73% 6.28 5.94
93 NAVA -6.20% 1 0.09% 6.61 6.20
94 CECON -6.30% 3 0.13% 1.27 1.19
95 KOA -6.38% 20 1.53% 4.70 4.40
96 FOP -6.42% 1 0.04% 10.90 10.20
97 SINO -6.42% 1 0.09% 1.09 1.02
98 NAS -6.58% 5 0.39% 114.00 106.50
99 ORK -6.61% 2 0.11% 57.50 53.70
100 TELIO -7.12% 3 0.13% 32.30 30.00
101 BXPL -7.14% 12 0.83% 28.00 26.00
102 PRS -7.29% 2 0.13% 45.25 41.95
103 TTS -7.40% 2 0.20% 7.97 7.38
104 CLAVIS -7.69% 3 0.26% 39.00 36.00
105 SBX -8.03% 3 0.22% 2.99 2.75
106 DIAG -8.14% 15 1.35% 0.86 0.79
107 ITX -8.24% 3 0.39% 5.22 4.79
108 GOGL -9.61% 4 0.28% 8.12 7.06 0.28
109 BIRD -9.77% 4 0.52% 1.74 1.57
110 PAR -10.30% 5 0.74% 5.05 4.53
111 AUSS -10.48% 11 0.90% 47.70 42.70
112 KIT -10.71% 1 0.22% 2.24 2.00
113 FAIR -12.10% 1 0.04% 12.40 10.90
114 EMGS -12.20% 18 1.27% 12.70 11.15
115 YAR -12.63% 6 0.28% 335.00 292.70
116 PDR -13.02% 20 1.86% 1.69 1.47
117 BIONOR -13.78% 34 2.88% 2.25 1.94
118 CECO -13.88% 1 0.09% 11.60 9.99
119 SAS-NOK -15.02% 1 0.04% 23.30 19.80
120 EMS -15.52% 4 0.20% 0.58 0.49
121 DAT -15.57% 1 0.09% 10.60 8.95
122 WWASA -16.55% 1 0.09% 42.30 35.30
123 FRO -16.76% 2 0.13% 165.50 137.20 0.56
124 NOD -18.42% 3 0.20% 22.80 18.60
125 PEN -19.91% 29 2.40% 8.49 6.80
126 RCL -20.14% 8 0.46% 285.50 228.00
127 BLO -21.51% 14 0.81% 1.86 0.56 0.90
128 NOR -21.69% 5 0.33% 18.90 14.80
129 ABT -24.44% 1 0.22% 0.90 0.68
130 ECHEM -27.27% 3 0.17% 1.65 1.20
131 BRIDGE -27.59% 2 0.17% 14.50 10.50
132 QEC -30.88% 87 6.70% 10.20 7.05
133 FAKTOR -40.00% 1 0.09% 0.50 0.30
134 NEC -40.52% 26 1.86% 1.53 0.91
135 RXT -42.43% 6 0.35% 3.04 1.75
136 IGE -47.06% 53 4.32% 0.17 0.09
137 NATTO -51.11% 2 0.13% 0.90 0.25 0.19

x* er sum av utbytter og godskrevet beløp ved notering eks.tegningsretter