Aksjekonkurransen 2011


Gå tilbake

Enkeltaksjenes utvikling i perioden - sluttresultat (oppdatert 1. jul 17:45 2011)

Rank Aksje Resultat Stemmer Vekt Åpning Siste x*
1 NATTO 69.23% 3 0.31% 0.26 0.44
2 NAVA 67.74% 1 0.09% 6.20 10.40
3 AKPS 67.50% 1 0.04% 4.00 6.70
4 TTS 41.89% 1 0.04% 7.40 10.50
5 CECON 41.67% 3 0.13% 1.20 1.70
6 ALGETA 40.81% 10 0.70% 136.00 191.50
7 GOL 33.22% 6 0.35% 147.00 194.50 1.33
8 CLAVIS 25.35% 2 0.13% 35.50 44.50
9 MIS 20.08% 15 0.96% 32.00 37.60 0.82
10 RXT 20.00% 3 0.17% 1.75 2.10
11 OPERA 18.02% 6 0.52% 29.30 34.40 0.18
12 GOLE 15.72% 2 0.17% 22.90 26.50
13 NOD 12.90% 4 0.31% 18.60 20.60 0.40
14 BMA 12.09% 1 0.11% 36.40 40.00 0.80
15 BIRD 8.39% 3 0.48% 1.55 1.68
16 GJF 7.04% 5 0.37% 66.80 66.80 4.70
17 EMGS 5.75% 9 0.63% 11.30 11.95
18 TGS 5.48% 2 0.17% 151.50 154.80 5.00
19 TOM 4.65% 2 0.09% 45.20 46.70 0.60
20 YAR 4.64% 16 0.87% 295.00 303.20 5.50
21 ORO 4.03% 4 0.70% 14.90 15.50
22 SIMTRO 3.87% 1 0.04% 1.81 1.88
23 DETNOR 3.69% 3 0.13% 29.80 30.90
24 KIT 3.50% 2 0.26% 2.00 2.07
25 TELIO 3.33% 3 0.13% 30.00 28.00 3.00
26 OTS 2.99% 11 0.79% 0.67 0.69
27 EIOF 2.09% 1 0.04% 38.30 38.10 1.00
28 KOA 1.81% 22 1.51% 4.42 4.50
29 MEDI 1.78% 1 0.04% 22.50 22.00 0.90
30 HRG 1.67% 8 0.52% 4.78 4.86
31 WWASA 1.40% 1 0.09% 35.70 35.70 0.50
32 OLT 1.34% 1 0.04% 898.00 900.00 10.00
33 TEL 0.82% 5 0.35% 91.30 88.25 3.80
34 PCIB 0.62% 6 0.48% 48.00 48.30
35 ORK 0.28% 1 0.07% 53.80 51.45 2.50
36 KVE 0.00% 2 0.13% 6.20 6.20
37 RGT 0.00% 97 11.16% 3.32 3.32
38 INM -0.23% 6 0.52% 4.37 4.26 0.10
39 STB -0.43% 2 0.11% 48.70 47.39 1.10
40 PRS -0.55% 2 0.13% 42.02 41.00 0.79
41 IGNIS -1.88% 1 0.09% 7.96 7.81
42 SDRL -3.04% 6 0.37% 201.30 191.20 3.99
43 ABT -3.41% 3 0.33% 13.20 12.75
44 SUBC -3.63% 2 0.09% 143.20 138.00
45 ASD -3.77% 1 0.09% 29.50 28.30 0.09
46 FLOAT -3.90% 1 0.09% 15.40 14.80
47 DNBNOR -4.39% 1 0.13% 85.50 77.75 4.00
48 ATEA -4.40% 2 0.13% 62.50 57.75 2.00
49 NORTH -5.76% 1 0.09% 24.30 22.90
50 NAS -6.10% 5 0.39% 106.50 100.00
51 QFR -6.25% 1 0.04% 17.60 16.50
52 CEQ -6.94% 1 0.04% 98.75 86.50 5.40
53 NHY -7.02% 25 1.70% 45.74 41.78 0.75
54 RCL -7.16% 5 0.44% 225.00 208.90
55 FUNCOM -7.63% 4 0.26% 8.00 7.39
56 MORPOL -8.07% 4 0.35% 22.30 20.50
57 STL -8.27% 7 0.31% 157.80 138.50 6.25
58 PEN -8.43% 24 2.21% 6.88 6.30
59 LOND -8.43% 3 0.26% 34.40 31.50
60 ITX -8.45% 3 0.39% 4.85 4.44
61 BERGEN -8.54% 1 0.04% 8.20 7.50
62 GRO -8.86% 1 0.09% 153.50 131.50 8.40
63 BRIDGE -9.09% 3 0.13% 11.00 10.00
64 ACTA -9.23% 6 0.33% 3.25 2.85 0.10
65 AKER -9.33% 5 0.31% 171.50 145.50 10.00
66 COV -10.39% 1 0.04% 15.40 13.80
67 HAVI -11.02% 1 0.07% 59.00 52.50
68 PHO -11.11% 1 0.13% 49.50 44.00
69 DAT -11.11% 1 0.09% 9.00 8.00
70 BON -11.14% 1 0.04% 166.00 140.50 7.00
71 BIOTEC -11.70% 8 0.76% 9.40 8.30
72 GOD -11.90% 1 0.04% 2.10 1.85
73 ODF -12.25% 1 0.04% 49.80 43.70
74 DOF -12.25% 2 0.15% 55.50 48.70
75 PGS -12.48% 16 1.27% 89.35 78.20
76 AKSO -12.58% 8 0.63% 128.40 109.50 2.75
77 FOE -12.60% 1 0.04% 243.70 193.00 20.00
78 NAUR -13.07% 60 6.79% 17.60 15.30
79 APP -13.55% 2 0.09% 3.10 2.68
80 NOM -13.84% 10 0.85% 2.24 1.93
81 SALM -13.91% 2 0.09% 66.50 53.25 4.00
82 ARCHER -14.47% 23 1.59% 38.00 32.50
83 AVM -14.55% 6 0.37% 22.00 18.80
84 SIOFF -14.80% 6 0.52% 12.50 10.65
85 VIZ -15.29% 1 0.09% 24.20 20.50
86 BWO -16.00% 8 0.55% 14.90 12.30 0.22
87 COD -16.56% 2 0.17% 7.79 6.50
88 SRI -16.62% 1 0.07% 90.25 75.25
89 AIK -17.09% 1 0.07% 39.80 33.00
90 WRL -17.32% 27 2.69% 5.89 4.87
91 FBU -18.03% 1 0.09% 2.44 2.00
92 DESSC -18.43% 6 0.35% 14.65 11.95
93 ELT -18.84% 6 0.44% 5.68 4.61
94 GOGL -19.55% 5 0.33% 7.06 5.47 0.21
95 BXPL -19.60% 9 0.61% 25.00 20.10
96 SCI -20.13% 2 0.17% 7.45 5.95
97 AKBM -20.16% 4 0.33% 2.43 1.94
98 BIONOR -20.83% 28 2.34% 1.92 1.52
99 NEC -23.91% 32 2.36% 0.92 0.70
100 MHG -24.14% 14 0.83% 6.96 4.48 0.80
101 SONG -24.24% 8 0.61% 36.30 27.50
102 AUSS -24.42% 10 0.70% 43.00 31.00 1.50
103 QEC -25.00% 72 5.39% 7.04 5.28
104 JIN -25.27% 1 0.17% 18.80 14.05
105 HEX -25.93% 2 0.13% 6.17 4.50 0.07
106 PSI -27.78% 6 0.74% 8.17 5.90
107 CECO -28.42% 1 0.09% 9.50 6.80
108 SSC -29.00% 4 0.28% 5.00 3.55
109 SAS-NOK -29.29% 1 0.04% 19.80 14.00
110 NOF -30.20% 5 0.28% 14.80 10.30 0.03
111 EMS -31.06% 4 0.24% 4.70 3.24
112 IDEX -31.28% 4 0.39% 1.95 1.34
113 PROS -32.35% 1 0.09% 17.00 11.50
114 NIO -32.50% 1 0.04% 2.00 1.35
115 SBX -32.59% 3 0.20% 2.70 1.82
116 GSF -33.82% 9 0.52% 20.70 12.35 1.35
117 PLCS -34.78% 4 0.26% 8.28 5.40
118 DNO -34.99% 73 8.49% 9.23 6.00
119 SINO -35.00% 2 0.09% 1.00 0.65
120 REPANT -35.14% 5 0.37% 3.70 2.40
121 IOX -38.52% 1 0.22% 13.50 8.30
122 DIAG -38.73% 14 1.48% 7.90 4.84
123 FRO -40.52% 4 0.28% 136.90 80.90 0.53
124 THIN -41.25% 14 1.18% 2.40 1.41
125 IGE -42.00% 50 3.73% 0.10 0.04 0.02
126 PDR -42.18% 18 1.40% 1.47 0.85
127 NORD -43.07% 1 0.13% 2.02 1.15
128 NSG -47.86% 24 2.27% 18.20 9.49
129 FAKTOR -50.00% 4 0.22% 0.30 0.15
130 REC -50.15% 53 3.82% 19.70 9.82
131 NOR -54.36% 5 0.31% 14.90 6.80
132 GRR -56.50% 6 0.39% 2.00 0.87
133 ECHEM -57.63% 3 0.35% 1.18 0.50
134 BLO -62.07% 14 0.83% 0.58 0.22
135 TSU -81.42% 42 4.02% 1.13 0.21
136 SEVAN -92.93% 27 2.27% 5.94 0.42
137 PAR --- 2 0.26% --- ---

x* er sum av utbytter og godskrevet beløp ved notering eks.tegningsretter