Aksjekonkurransen 2011


Gå tilbake

Enkeltaksjenes utvikling i perioden - sluttresultat (oppdatert 30. sep 17:45 2011)

Rank Aksje Resultat Stemmer Vekt Åpning Siste x*
1 NAVA 67.00% 1 0.09% 10.00 16.70
2 AKD 57.14% 1 0.07% 16.80 26.40
3 DETNOR 51.44% 4 0.17% 31.30 47.40
4 ASD 50.00% 1 0.07% 28.00 42.00
5 FLOAT 28.86% 1 0.09% 14.90 19.20
6 SEVAN 14.29% 26 2.18% 0.42 0.48
7 AVM 12.66% 6 0.37% 18.80 21.00 0.18
8 NIO 12.17% 1 0.04% 1.15 1.29
9 SINO 8.46% 1 0.04% 6.50 7.05
10 REPANT 7.56% 5 0.28% 2.25 2.42
11 BMA 7.03% 1 0.09% 32.70 35.00
12 SRI 6.10% 1 0.07% 82.00 87.00
13 VIZ 4.95% 1 0.09% 20.20 21.20
14 BLO 4.76% 14 0.96% 0.21 0.22
15 TEL 3.16% 3 0.22% 88.50 91.30
16 FOP 0.25% 1 0.09% 7.95 7.97
17 IGNIS --- 1 0.09% --- ---
18 PAR --- 2 0.26% --- ---
19 GOLE 0.00% 1 0.13% 26.50 26.50
20 SIMTRO --- 1 0.04% --- ---
21 INM -0.23% 6 0.52% 4.26 4.25
22 GOL -0.26% 4 0.20% 195.50 193.50 1.49
23 ITX -1.83% 4 0.44% 4.37 4.29
24 SPOG -2.05% 1 0.09% 34.20 33.50
25 AGR -2.50% 1 0.04% 10.00 9.75
26 PRS -3.66% 2 0.13% 40.77 38.39 0.89
27 FUNCOM -4.67% 3 0.22% 7.50 7.15
28 IOX -5.06% 2 0.09% 8.30 7.88
29 AWDR -6.45% 1 0.09% 31.00 29.00
30 EMGS -6.58% 9 0.59% 12.15 11.35
31 TELIO -7.14% 3 0.13% 28.00 26.00
32 ORO -7.95% 5 0.74% 15.10 13.90
33 QFR -8.00% 1 0.04% 17.50 16.10
34 STL -8.63% 9 0.44% 139.00 127.00
35 GJF -8.81% 4 0.22% 67.00 61.10
36 NOF -9.30% 5 0.28% 11.05 9.86 0.16
37 OLT -10.00% 1 0.04% 900.00 810.00
38 ALGETA -10.31% 16 1.51% 194.00 174.00
39 BXPL -10.71% 8 0.57% 19.60 17.50
40 SDRL -11.88% 4 0.24% 191.20 164.40 4.08
41 TTS -12.02% 1 0.04% 10.90 9.59
42 ORK -12.27% 2 0.11% 51.35 45.05
43 DOM -12.50% 1 0.04% 1.20 1.05
44 FOE -12.84% 2 0.09% 194.00 169.10
45 KIT -14.35% 1 0.22% 2.09 1.79
46 BRIDGE -14.38% 2 0.09% 10.50 8.99
47 MIS -15.56% 6 0.33% 45.00 38.00
48 BON -15.60% 1 0.04% 141.00 119.00
49 NORTH -15.65% 5 0.35% 23.00 19.40
50 BIONOR -15.79% 29 2.42% 1.52 1.28
51 LOND -15.92% 3 0.26% 31.40 26.40
52 BWO -16.16% 6 0.41% 12.60 10.35 0.21
53 PCIB -16.32% 6 0.48% 48.40 40.50
54 EIOF -16.54% 1 0.04% 39.30 32.80
55 PHO -16.86% 1 0.09% 43.90 36.50
56 FBU -17.07% 1 0.09% 2.05 1.70
57 DNO -17.27% 79 9.34% 6.60 5.46
58 PDR -17.78% 16 1.27% 0.90 0.54 0.20
59 ATEA -17.91% 1 0.09% 57.50 47.20
60 GRO -18.11% 1 0.09% 127.00 104.00
61 SUBC -18.12% 2 0.09% 138.50 113.40
62 CLAVIS -18.18% 2 0.13% 44.00 36.00
63 AKER -18.77% 3 0.22% 146.50 119.00
64 DIAG -18.89% 13 1.27% 4.87 3.95
65 TOM -19.07% 2 0.09% 47.20 38.20
66 OTS -19.70% 8 0.57% 0.66 0.53
67 CECON -20.00% 3 0.13% 1.75 1.40
68 SEVDR -20.08% 2 0.13% 4.83 3.86
69 GRR -20.24% 6 0.39% 0.84 0.67
70 QEC -21.29% 64 4.91% 5.26 4.14
71 ODF -21.38% 1 0.04% 43.50 34.20
72 SIOFF -21.67% 6 0.52% 10.75 8.42
73 AIK -22.73% 1 0.07% 33.00 25.50
74 GOD -23.08% 1 0.04% 1.82 1.40
75 AKBM -23.20% 3 0.24% 1.94 1.49
76 OPERA -23.55% 6 0.48% 34.40 26.30
77 PGS -23.94% 16 1.22% 78.75 59.90
78 DNBNOR -24.14% 1 0.13% 78.30 59.40
79 GOGL -24.99% 4 0.28% 5.53 4.04 0.11
80 SSC -25.00% 5 0.33% 3.68 2.60 0.16
81 DAT -25.13% 1 0.09% 8.00 5.99
82 YAR -25.16% 13 0.76% 304.10 227.60
83 BIOTEC -26.30% 7 0.70% 8.25 6.08
84 KVE -26.52% 2 0.13% 6.26 4.60
85 BIRD -27.27% 5 0.57% 1.76 1.28
86 THIN -27.78% 14 1.11% 1.44 1.04
87 WWASA -28.61% 1 0.09% 36.00 25.70
88 IDEX -28.68% 5 0.52% 1.29 0.92
89 TGS -28.75% 2 0.13% 154.80 110.30
90 JIN -28.83% 2 0.22% 14.05 10.00
91 HAVI -29.63% 1 0.07% 54.00 38.00
92 NOM -32.12% 10 0.81% 1.93 1.31
93 SONG -33.09% 9 0.72% 27.50 18.40
94 APP -33.33% 3 0.13% 2.55 1.70
95 SAS-NOK -33.36% 1 0.04% 14.00 9.33
96 ARCHER -33.71% 21 1.48% 32.78 21.73
97 KOG -33.87% 1 0.04% 155.00 102.50
98 AUSS -34.50% 10 0.70% 31.30 20.50
99 ELT -34.53% 10 0.63% 4.72 3.09
100 LSG -34.84% 1 0.04% 127.00 82.75
101 HRG -34.96% 10 0.79% 4.92 3.20
102 NHY -35.55% 25 1.59% 42.00 27.07
103 AKSO -35.59% 10 0.76% 110.00 56.85 14.00
104 STB -37.31% 3 0.15% 47.79 29.96
105 COD -37.50% 2 0.13% 6.40 4.00
106 HEX -37.63% 2 0.13% 4.73 2.95
107 SALM -37.74% 2 0.09% 53.00 33.00
108 MORPOL -38.48% 3 0.26% 20.40 12.55
109 NAS -38.50% 4 0.28% 100.00 61.50
110 RCL -38.59% 7 0.39% 209.50 128.10 0.55
111 PSI -40.52% 6 0.70% 5.80 3.30 0.15
112 BERGEN -40.54% 2 0.11% 7.40 4.40
113 WRL -40.70% 24 2.34% 4.89 2.90
114 DESSC -40.73% 4 0.24% 12.35 7.32
115 FLNG -40.80% 1 0.04% 6.25 3.70
116 NOR -41.43% 8 0.52% 7.00 4.10
117 NATTO -41.46% 2 0.13% 0.41 0.24
118 AKPS -41.80% 1 0.04% 10.00 5.82
119 ACTA -42.61% 6 0.31% 2.84 1.63
120 MHG -42.79% 12 0.90% 4.51 2.58
121 PEN -43.78% 24 2.12% 6.35 3.57
122 DOF -44.56% 1 0.09% 48.70 27.00
123 PLCS -45.16% 2 0.13% 5.47 3.00
124 KOA -46.05% 22 1.59% 4.56 2.46
125 REC -47.60% 57 4.00% 10.00 5.24
126 NAUR -47.71% 59 6.75% 15.30 8.00
127 TSU -48.57% 35 3.12% 1.05 0.54
128 RXT -49.09% 3 0.17% 2.20 1.12
129 ABT -49.25% 3 0.33% 13.30 6.75
130 IGE -50.00% 50 3.82% 0.04 0.02
131 NOD -51.44% 3 0.22% 20.90 10.15
132 NSG -55.92% 29 2.84% 9.55 4.21
133 SCI -56.22% 2 0.09% 6.03 2.64
134 GSF -57.14% 9 0.48% 12.60 5.40
135 AMSC -61.65% 1 0.04% 4.85 1.86
136 FRO -64.11% 5 0.26% 79.80 28.53 0.11
137 ECHEM -66.04% 4 0.39% 0.53 0.18
138 EMS -72.39% 6 0.44% 3.26 0.90
139 FAKTOR -75.87% 4 0.22% 7.50 1.81
140 RGT -80.54% 103 12.16% 3.34 0.65
141 CECO -83.86% 1 0.09% 6.01 0.97
142 NEC -87.14% 29 2.18% 0.70 0.09
143 SBX -88.11% 3 0.20% 1.85 0.22
144 NORD -90.27% 1 0.13% 1.13 0.11

x* er sum av utbytter og godskrevet beløp ved notering eks.tegningsretter