Aksjekonkurransen 2021


Portefølje avkastning denne periode - sluttresultat (oppdatert 26. feb 16:45 2021)

Se akkumulert fremstilling>>
Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Ny Obs
1 anno 41.80% GIG 80%, GOD 10%, VOW 10%
2 Rune Hansen 35.12% PLT 80%, KAHOT 10%, KOA 10%
3 Provence 33.83% PLT 80%, MEDI 10%, AEGA 10%
4 Edvininvesting 32.80% PLT 50%, VOW 30%, MSEIS 10%, SCATC 10%
5 Beins 31.02% BWLPG 10%, DNO 20%, PGS 20%, NANOV 20%, AKSO 20%, PLT 10%
6 Adun-Automat 26.87% AZT 80%, AKSO 10%, PGS 10%
7 oya4 22.42% KAL 80%, DNO 10%, OKEA 10%
8 Nameraka 22.24% NRC 30%, NANOV 30%, PMG 40%
9 yemaya 2 20.11% RAKP 80%, NANOV 10%, DNO 10%
10 svan 19.61% MSEIS 40%, AKER 10%, BWO 10%, BWLPG 10%, FLNG 10%, GOGL 10%
RECSI 10%
11 skipper* 17.33% NAS 20%, DNO 20%, GIG 20%, AZT 20%, RECSI 20%
12 kjf 15.52% TRVX 20%, NANOV 20%, ULTI 20%, PCIB 20%, VACC 20%
13 tåka 11.97% ALNG 20%, TRVX 20%, PCIB 20%, ULTI 20%, NANOV 20%
14 highlander 11.87% NAS 80% S, NANOV 10%, TRVX 10%
15 Minken 9.87% PGS 20%, KOA 30%, RECSI 30%, NSKOG 20%
16 motbedreviten 8.24% NAS 80% S, DNO 10%, RECSI 10%
17 Fanatic 7.36% NAS 80% S, RAKP 10%, DNO 10%
18 elektrikeren 7.15% NAS 80% S, NEL 10% S, AKH 10%
19 gorwell 6.84% NAS 80% S, OCY 10%, SOFF 10%
20 Uflaks 6.21% NAS 50% S, B2H 10%, DNO 10%, HUNT 10%, KOA 10%, SASNO 10%
21 oljalyn1 5.60% NAS 80% S, QEC 10%, RAKP 10%
22 Jarlsberg 4.72% NAS 80% S, TRVX 10%, PCIB 10%
23 Ravn 2.93% RECSI 10%, KOA 10%, NAS 80% S
24 OldNick 2.17% NAS 80% S, AOW 10%, BWE 10%
25 truls 2.13% NAS 80% S, AGAS 10%, BWLPG 10%
26 walden2 -2.14% NAS 30% S, SUBC 10% S, KAHOT 30%, QFUEL 10%, KOA 20%

OBS! Ikke oppdaterte kurser for følgende aksjer:

Manglende kurser resulterer i at for de som har denne i porteføljen så vil vist resultat være basert på siste omsatt kurs. Mangler historisk omsatt kurs, vil resultat være eksklusive disse aksjene

Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
2/2/2021: HUNT justert for utbytte 1.00 kr
3/2/2021: KOA justert for aksjespleis 10->1