Aksjekonkurransen 2021


Gå tilbake

Enkeltaksjenes utvikling i perioden - sluttresultat (oppdatert 1. okt 16:45 2021)

Rank Aksje Resultat Stemmer Vekt Åpning Siste x*
1 ULTI 46.79% 2 1.03% 109.0000 160.0000
2 OKEA 31.86% 1 0.34% 14.7500 19.4500
3 DNO 27.32% 5 3.62% 7.9680 10.1450
4 ACC 26.91% 1 0.69% 22.0000 27.9200
5 NORTH 25.56% 1 0.52% 2.2300 2.8000
6 RAKP 23.15% 2 0.69% 8.1200 10.0000
7 FLNG 23.11% 1 0.69% 132.0000 162.5000
8 DVD 14.41% 2 0.69% 7.2110 8.2500
9 AKH 14.04% 4 5.86% 28.0600 32.0000
10 KAHOT 10.93% 2 1.72% 54.4500 60.4000
11 NANOV 9.80% 6 5.34% 21.6400 23.7600
12 AZT 7.29% 1 0.69% 81.6000 87.5500
13 NHY 6.66% 1 0.69% 60.9800 65.0400
14 BRA 5.79% 1 0.69% 8.9800 9.5000
15 QEC 4.43% 2 0.69% 1.2200 1.2740
16 BWLPG 4.10% 1 0.52% 48.8000 50.8000
17 KAL 3.50% 1 2.76% 30.0000 31.0500
18 MSEIS 3.40% 2 1.21% 3.8200 3.9500
19 GIG 3.23% 2 3.45% 19.2200 19.8400
20 2020 2.36% 2 1.03% 138.0000 138.5000 2.75
21 TRVX 1.49% 2 3.45% 6.6900 6.7900
22 ODL 1.41% 1 0.69% 19.8200 20.1000
23 BWO 1.33% 1 0.34% 28.5000 28.8800
24 KOMP 0.96% 1 0.69% 8.3300 8.4100
25 YAR 0.49% 1 0.52% 448.0000 430.2000 20.00
26 ENSU 0.00% 1 0.69% 0.6490 0.6490
27 B2H -0.39% 1 0.69% 10.3200 10.2800
28 ACR -1.20% 2 1.03% 9.5600 9.4450
29 AOW -1.34% 2 1.21% 4.9180 4.8520
30 PMG -1.39% 1 1.38% 20.1000 19.8200
31 SALM -1.68% 1 0.69% 595.2000 585.2000
32 NAS -2.20% 6 7.59% 9.9000 9.6820
33 HDLY -2.83% 1 1.72% 12.0000 11.6600
34 NRC -3.43% 1 1.03% 17.5000 16.9000
35 PGS -3.56% 1 0.69% 4.4900 4.3300
36 IDEX -4.03% 1 0.34% 2.4340 2.3360
37 VISTN -4.31% 1 0.69% 20.4000 19.5200
38 BRG -4.50% 1 0.69% 222.0000 212.0000
39 SASNO -4.93% 1 0.69% 2.0290 1.9290
40 GOGL -5.04% 5 3.62% 105.1000 95.5500 4.25
41 AFK -5.17% 1 0.69% 329.0000 312.0000
42 LSG -6.18% 1 0.34% 78.0000 73.1800
43 TEL -6.49% 1 0.34% 155.7000 145.6000
44 GJF -7.70% 1 0.34% 209.0000 192.9000
45 KOA -7.77% 2 1.03% 2.6000 2.3980
46 KID -8.03% 1 0.34% 122.0000 112.2000
47 BGBIO -8.19% 2 3.10% 22.7200 20.8600
48 NEL -9.65% 2 1.38% 14.4000 13.0100
49 ICEGR -10.75% 1 0.69% 15.3500 13.7000
50 ACH -10.89% 1 0.34% 7.0700 6.3000
51 NOD -11.38% 2 1.38% 290.0000 257.0000
52 SOFTX -11.62% 2 2.76% 43.4500 38.4000
53 VACC -11.88% 1 0.69% 74.1000 65.3000
54 PHO -12.84% 1 0.52% 116.0000 101.1000
55 NRS -13.03% 3 6.21% 201.0000 174.8000
56 BCS -15.67% 1 1.72% 38.5400 32.5000
57 RECSI -15.77% 5 5.34% 15.8500 13.3500
58 VOW -18.95% 1 1.38% 34.2000 27.7200
59 PLT -26.18% 5 8.62% 152.0000 112.2000
60 PCIB -36.83% 3 1.38% 26.1200 16.5000

x* er sum av utbytter og godskrevet beløp ved notering eks.tegningsretter