Aksjekonkurransen 2011


Portefølje avkastning denne periode - sluttresultat (oppdatert 1. jul 17:45 2011)

OSEBX start 439.92 slutt 426.12 endring -13.80 -3.14%


Se akkumulert fremstilling>>
Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Ny Obs
1 Proact 18.08% IGE 50% S, NHY 20%, DNO 10%, KOA 10%, OPERA 10%
2 Finnmarkingen 10.86% NATTO 40%, REPANT 30%, IGE 10%, NEC 10%, OTS 10%
3 observer 9.70% NAUR 30%, GJF 20%, TSU 20% S, NSG 10%, DNO 10%, PDR 10% S
4 Graastein 7.72% MIS 25%, BMA 25%, FBU 20%, KVE 20%, AKPS 10%
5 esn 7.09% RGT 50%, DNO 20%, PDR 10% S, TSU 10% S, WRL 10% S
6 vandregutten 6.13% RGT 50%, PGS 20%, IGE 10% S, THIN 10% S, OTS 10%
7 issi 5.99% PEN 40%, RGT 20%, MIS 15%, ALGETA 15%, NHY 10%
8 Amster 5.80% WRL 30%, OPERA 30%, MIS 20%, RGT 10%, GOLE 10%
9 elektriker 2.75% ALGETA 30%, BWO 30%, PEN 15%, ARCHER 15%, AKSO 10%
10 janmarki 1.89% ORO 50%, AKSO 20%, ALGETA 10%, PGS 10%, ATEA 10%
11 Profitoro 0.35% INM 50%, COD 20%, NATTO 10%, SINO 10%, KIT 10%
12 Reps -0.04% RGT 40%, ALGETA 20%, DNO 15%, NAUR 15%, ARCHER 10%
13 KatoAB07 -0.18% ARCHER 40%, RGT 25%, ALGETA 15%, EMGS 10%, PGS 10%
14 Wimble -1.10% OTS 30%, OPERA 20%, NAUR 20%, RGT 20%, THIN 10%
15 erlingvik1 -1.14% RGT 50%, TEL 10%, GJF 10%, ARCHER 10%, NAUR 10%, EMGS 10%
16 Alf -1.25% PDR 20% S, DNO 20%, BWO 20%, WWASA 20%, RGT 20%
17 odeco. -1.81% RGT 30%, AKSO 20%, IDEX 20%, DNO 15%, TSU 15% S
18 gazza -2.26% PGS 50%, TGS 20%, RGT 10%, TTS 10%, NAUR 10%
19 MeanTrack -2.41% KIT 50%, KOA 10%, DNO 10%, RGT 10%, YAR 10%, NAUR 10%
20 UrsusMinor -3.33% PDR 40% S, DNO 15%, SEVAN 15%, RGT 15%, NHY 15%
21 tomtank -3.33% WRL 35%, MIS 25%, RGT 20%, BRIDGE 10%, NOM 10%
22 otfar -3.35% NAUR 50%, QEC 15%, SRI 15% S, DNO 10%, BLO 10% S
23 Armoden -3.91% BIRD 50%, QEC 20%, WRL 10%, NAUR 10%, INM 10%
24 Fanatic -4.11% DNO 35%, RGT 35%, NEC 10% S, QEC 10% S, NIO 10% S
25 oge -4.42% PSI 40%, OPERA 30%, QEC 10%, TOM 10%, GOL 10%
26 Athos70 -4.69% NAUR 50%, GOL 20%, GOGL 10%, FUNCOM 10%, BIONOR 10%
27 radden -4.93% NAUR 40%, ARCHER 30%, DNO 10%, RGT 10% S, TSU 10% S
28 Verbier -5.39% AKSO 30%, ALGETA 20%, NAUR 20%, PROS 20%, CEQ 10%
29 Nebb -5.77% BIOTEC 50%, PEN 20%, RGT 10%, MIS 10%, BERGEN 10%
30 Tyster -6.11% WRL 30%, NAUR 20%, OTS 20%, RGT 10%, MIS 10%, BRIDGE 10%
31 Delmont88 -6.25% NAUR 25%, NOD 25%, HEX 20%, TEL 20%, GOD 10%
32 Rune1 -6.32% NAS 25%, GJF 25%, MORPOL 20%, TEL 20%, REC 10%
33 oya4 -6.79% RGT 50%, NORTH 20%, RXT 10% S, DETNOR 10%, CECON 10% S
34 Kjell T. Ringen -6.86% MORPOL 30%, FLOAT 20%, RGT 20%, SIOFF 20%, NHY 10%
35 Akilles -7.00% ITX 40%, EMGS 20%, BWO 10%, AVM 10%, BXPL 10%, PCIB 10%
36 howi -7.69% PEN 25%, DNO 25%, NATTO 20%, REC 15%, GSF 15%
37 uncas -8.05% RGT 50%, NOM 20%, KOA 10%, DNO 10%, QEC 10%
38 nickelbase -8.47% WRL 40%, LOND 20%, FUNCOM 20%, ABT 10%, MIS 10%
39 månefjes -8.66% ORO 50%, IGE 20%, BIRD 10%, NOM 10%, WRL 10%
40 whramz -8.69% PAR 40%, RGT 20%, QEC 20%, RXT 10%, GRR 10%
41 rakas -8.88% NHY 40%, ATEA 20%, SONG 20%, HRG 10%, SUBC 10%
42 fjellbonde -9.03% DNO 30%, BIONOR 20%, DIAG 20%, NAVA 20%, INM 10%
43 herakles -9.15% RGT 50%, KOA 20%, ARCHER 10%, EMS 10%, REC 10%
44 alan -9.42% RGT 20%, PEN 20%, NSG 15%, NEC 15%, AIK 15%, GOL 15%
45 vassenden1 -9.43% WRL 30%, NOM 30%, BIONOR 20%, CECON 10%, QEC 10%
46 LinPiao -9.65% RCL 50%, NHY 20%, PGS 10%, DNO 10%, TEL 10%
47 asburyjuke -10.26% RGT 50%, BIONOR 20%, KOA 10%, NAUR 10%, REC 10%
48 aron -10.75% WRL 20%, EMGS 20%, QEC 20%, HRG 20%, ELT 20%
49 gravensten -10.99% RGT 50%, EMGS 20%, DNO 10%, SEVAN 10%, DETNOR 10%
50 Superhuman -11.29% PEN 40%, PCIB 20%, QEC 20%, BIOTEC 10%, BIONOR 10%
51 aud59 -11.47% RGT 20%, ELT 20%, KOA 20%, IGE 20%, HRG 20%
52 aksjerernoemøkk -11.64% WRL 30%, RGT 20%, BWO 20%, GOGL 20%, ACTA 10%
53 SBB -11.67% RGT 40%, NOF 20%, INM 20%, IGE 10%, NOM 10%
54 Paperboy -11.93% PHO 30%, SCI 30%, RGT 20%, PGS 10%, NAUR 10%
55 Gamle Erik -12.07% RGT 30%, NOM 30%, EMS 20%, ELT 10%, KOA 10%
56 edgar -12.15% YAR 20%, NAUR 20%, DNO 20%, RGT 20%, WRL 20%
57 Tommy TP -12.23% RGT 40%, DNO 20%, NAUR 20%, NHY 10%, BXPL 10%
58 Provence -12.27% IOX 50%, CLAVIS 20%, COV 10%, ALGETA 10%, MEDI 10%
59 kroifern -12.40% NAUR 50%, AKSO 20%, RGT 10%, AKER 10%, MHG 10%
60 BellmanKK -12.46% RXT 20%, RGT 20%, IGE 20%, BIONOR 20%, QEC 20%
61 lisleby -12.64% KOA 40%, REC 20%, RCL 20%, NHY 10%, BON 10%
62 steinarn -12.65% NSG 20%, YAR 20%, NHY 20%, ACTA 20%, ASD 20%
63 janki -12.81% RGT 50%, NEC 20%, QEC 10%, NAUR 10%, PDR 10%
64 Phoebus -13.04% QEC 20%, KOA 20%, ACTA 15%, WRL 15%, DNO 15%, RGT 15%
65 halhau -13.08% NAUR 40%, RGT 15%, AUSS 15%, QEC 15%, PEN 15%
66 teo -13.17% DNO 30%, PDR 20% S, WRL 20%, FRO 20%, YAR 10%
67 fredø -13.28% NAUR 50%, PSI 20%, MIS 10%, QEC 10%, NHY 10%
68 addict -13.48% DNO 40%, YAR 25%, PGS 15%, CLAVIS 10%, NAUR 10%
69 Tozie -13.78% ABT 50%, AKBM 15%, SSC 15%, NEC 10%, BIOTEC 10%
70 hanscgu -14.05% NAUR 50%, AVM 20%, ARCHER 10%, NOM 10%, QEC 10%
71 cipo -14.07% BIONOR 35%, RGT 35%, WRL 10%, IGE 10%, DESSC 10%
72 blackie -14.22% RGT 40%, QEC 15%, DNO 15%, EMGS 15%, PDR 15%
73 lestr0m -14.23% NAUR 30%, IDEX 30%, NOD 15%, RGT 15%, NOF 10%
74 blink -14.26% PGS 30%, SBX 20%, OTS 20%, DAT 20%, SONG 10%
75 toskehove -14.54% BXPL 30%, QEC 20%, RGT 20%, ARCHER 20%, KOA 10%
76 sirkel -14.61% DNBNOR 30%, QEC 20%, DNO 20%, AKER 20%, EMGS 10%
77 LuckyFish -14.65% NAUR 50%, AVM 20%, TELIO 10%, IGE 10%, QEC 10%
78 Zeroman -14.71% NAUR 50%, HRG 20%, RCL 10%, QEC 10%, ECHEM 10%
79 cla2030 -14.71% NAUR 50%, QEC 20%, PRS 10%, MHG 10%, ARCHER 10%
80 Spitzer -14.78% PEN 50%, NEC 15%, EMS 15%, KOA 10%, QEC 10%
81 tosken -15.02% NEC 30%, WRL 30%, GRO 20%, BWO 10%, SALM 10%
82 dr. Stockman -15.09% WRL 40%, ITX 30%, REC 10%, BIONOR 10%, NAUR 10%
83 tjuagutt -15.34% RGT 40%, NOM 30%, TSU 10%, YAR 10%, REPANT 10%
84 pat1 -15.38% RGT 40%, AKBM 30%, REC 10%, KOA 10%, NSG 10%
85 ansham -15.65% RGT 40%, BIONOR 20%, REC 20%, IGE 10%, MIS 10%
86 Oldtimer -15.89% BIRD 50%, SEVAN 20%, INM 10%, SALM 10%, YAR 10%
87 greens -15.92% SIOFF 40%, MHG 15%, QEC 15%, NHY 15%, WRL 15%
88 chateau -16.18% RGT 40%, DNO 30%, STL 10%, MHG 10%, AUSS 10%
89 svan -16.24% PGS 40%, MHG 25%, PLCS 15%, NHY 10%, GJF 10%
90 HOTSPUR -16.26% RGT 40%, SONG 30%, REC 10%, SCI 10%, GOGL 10%
91 GoldRushInvestment -16.44% RGT 50%, NAUR 20%, DNO 10%, QEC 10%, TSU 10%
92 fallitt -16.44% NOM 25%, RGT 20%, IGNIS 20%, NEC 20%, GRR 15%
93 svein67 -16.57% RGT 30%, PGS 20%, NAUR 20%, NSG 20%, BIONOR 10%
94 Waylon -16.68% NEC 50%, PEN 20%, QEC 10%, NAUR 10%, RGT 10%
95 shares -17.13% QEC 30%, RGT 20%, GJF 20%, DIAG 15%, DNO 15%
96 wektor -17.20% NAUR 30%, REC 20%, OTS 20%, YAR 10%, GSF 10%, AKER 10%
97 AH2050 -17.29% BIONOR 25%, DNO 20%, RGT 20%, PEN 20%, NEC 15%
98 kire45 -17.45% PEN 40%, NEC 30%, THIN 10%, PSI 10%, RGT 10%
99 ove-tor -17.45% RGT 40%, DIAG 30%, HRG 10%, IGE 10%, MHG 10%
100 pims -17.60% DIAG 30%, GOLE 30%, ARCHER 20%, NOF 10%, NSG 10%
101 sammyboy -17.96% DNO 40%, EMGS 20%, BWO 10%, AVM 10%, BXPL 10%, PCIB 10%
102 pevali -18.01% NHY 10%, NEC 10%, EMS 10%, PEN 10%, RGT 10%, NAS 10%
WRL 10%, REC 10%, ARCHER 10%, SSC 10%
103 Naturalisten -18.01% ORO 50%, QEC 20%, REC 10%, NSG 10%, PDR 10%
104 jungel -18.10% AKBM 20%, PEN 20%, NSG 20%, KOA 15%, DOF 15%, PGS 10%
105 uturen -18.14% DNO 30%, GSF 20%, NAUR 20%, NOD 20%, PEN 10%
106 Akke -18.16% REC 30%, DNO 30%, ALGETA 20%, NOR 10%, CECON 10%
107 Raggo -18.23% RGT 50%, REC 20%, QEC 10%, FAKTOR 10%, NHY 10%
108 You never know -18.31% BIONOR 50%, NAUR 20%, DNO 10%, AKER 10%, PEN 10%
109 Beins -18.41% RGT 40%, NAUR 20%, NOR 15%, PLCS 15%, SONG 10%
110 pengskjitt -18.47% NAUR 20%, MHG 20%, RGT 20%, REC 15%, YAR 15%, IGE 10%
111 ote -18.71% DNO 20%, BIONOR 20%, NHY 20%, PEN 15%, NEC 15%, ARCHER 10%
112 Harry -18.78% QEC 20%, PLCS 20%, NAUR 20%, MORPOL 20%, SIOFF 20%
113 tea -18.87% NEC 50%, ITX 20%, PCIB 10%, BXPL 10%, IGE 10%
114 grundig -18.93% NAUR 40%, IGE 15%, DNO 15%, QEC 15%, RGT 15%
115 Theiss -18.95% ARCHER 30%, FUNCOM 20%, EMGS 20%, REC 20%, IGE 10%
116 slapps -18.96% MIS 25%, TSU 25%, OTS 20%, RGT 20%, PDR 10%
117 tenfour -19.43% NAUR 40%, QEC 15%, REC 15%, AUSS 10%, KVE 10%, RCL 10%
118 Fryden -19.61% DNO 20%, WRL 20%, BIONOR 20%, IGE 15%, PEN 15%, SIMTRO 10%
119 JUICEitUP -19.94% PEN 30%, VIZ 20%, GOGL 20%, REC 20%, STL 10%
120 torilsn -20.17% NAUR 50%, SDRL 20%, TSU 10%, QEC 10%, NEC 10%
121 Fraiser -20.18% REC 20%, HRG 20%, NHY 20%, BIOTEC 15%, FRO 15%, PGS 10%
122 bank -20.43% DNO 40%, SONG 20%, NAS 20%, STL 10%, YAR 10%
123 Montyfiz02 -20.47% NAUR 50%, MHG 20%, PDR 10%, QEC 10%, NEC 10%
124 helgeli -20.53% RGT 25%, PEN 20%, DIAG 20%, IGE 20%, NOF 15%
125 Mort1 -20.78% RGT 20%, SSC 20%, DESSC 20%, CECO 20%, QEC 20%
126 bulrik -20.81% NAUR 30%, AVM 10%, MIS 10%, MORPOL 10%, PEN 10%, REC 10%
SEVAN 10%, SIOFF 10%
127 kattaklore -21.03% PSI 50%, RGT 15%, REPANT 15%, MIS 10%, DIAG 10%
128 perf -21.09% OTS 20%, SSC 20%, DNO 20%, RGT 15%, TSU 15%, GOL 10%
129 tåka -21.19% RGT 50%, QEC 20%, SEVAN 10%, DIAG 10%, NOF 10%
130 unison -21.20% RGT 40%, DNO 30%, BLO 10%, NAUR 10%, IGE 10%
131 samuelt -21.33% DNO 25%, KOA 20%, SDRL 20%, NSG 20%, DESSC 15%
132 mago -21.36% NAUR 40%, RGT 15%, PDR 15%, SBX 15%, IGE 15%
133 02victor -21.42% RGT 50%, NEC 20%, QEC 10%, REC 10%, SEVAN 10%
134 Remy Martin -21.66% DNO 40%, AUSS 30%, KOA 10%, RGT 10%, RCL 10%
135 Double Alpha -21.95% NAUR 50%, PGS 20%, BLO 10%, QEC 10%, REC 10%
136 enlace -21.97% RGT 25%, KOA 20%, FAKTOR 20%, NSG 20%, DESSC 15%
137 Himlabein -22.21% RGT 50%, THIN 15%, TSU 15%, BIONOR 10%, WRL 10%
138 arirug -22.38% PEN 20%, DNO 20%, NEC 20%, BIONOR 20%, QEC 20%
139 Svinges -22.39% BIONOR 35%, IGE 25%, NAUR 15%, NEC 15%, QFR 10%
140 Småsparer -22.72% RGT 50%, NEC 10%, QEC 10%, REC 10%, TSU 10%, NSG 10%
141 Oldsmobile -22.80% QEC 20%, RGT 20%, BLO 20%, SDRL 10%, NHY 10%, DNO 10%
NAUR 10%
142 Olje -22.80% DNO 20%, QEC 20%, NAUR 20%, GOGL 15%, GSF 15%, FUNCOM 10%
143 rome -22.89% DNO 50%, RGT 15%, SEVAN 15%, ALGETA 10%, PDR 10% S
144 veis -23.15% QEC 30%, BXPL 20%, RGT 20%, ARCHER 20%, TSU 10%
145 renud -23.33% WRL 30%, IGE 20%, LOND 20%, BXPL 20%, THIN 10%
146 GjestBårdsen -23.35% NAUR 20%, REC 20%, ORK 15%, OPERA 15%, STB 15%, SEVAN 15%
147 Cruiser -23.38% DNO 50%, RGT 20%, BRIDGE 10%, NOR 10%, YAR 10%
148 Sorteørn56 -23.67% REC 20%, AUSS 20%, NHY 15%, AKSO 15%, SONG 15%, AVM 15%
149 LooseDeuce -23.80% RGT 30%, IGE 20%, TSU 20%, DNO 10%, OTS 10%, ALGETA 10%
150 pideli -23.99% NHY 20%, NAS 15%, NOR 15%, NEC 15%, IGE 15%, REC 10%
KOA 10%
151 ahoo -24.34% QEC 40%, IGE 30%, RGT 10%, ARCHER 10%, BIONOR 10%
152 Recon -24.54% PDR 30%, RGT 30%, DNO 20%, NEC 10%, QEC 10%
153 Rune Hansen -24.79% DNO 50%, GOL 15%, PGS 15%, BLO 10%, IGE 10%
154 ond -24.83% AUSS 20%, DNO 20%, RGT 20%, NAUR 20%, BLO 10%, THIN 10%
155 Nikkel -24.84% WRL 30%, TSU 30%, MIS 20%, YAR 10%, OTS 10%
156 oddem -24.97% QEC 30%, KOA 20%, TSU 20%, BXPL 10%, BWO 10%, MIS 10%
157 Rally -25.08% DNO 50%, NAUR 20%, RGT 10%, BIONOR 10%, GSF 10%
158 buenoo -25.27% NAUR 40%, NSG 30%, GSF 10%, AUSS 10%, PEN 10%
159 Zorro72 -25.82% KOA 40%, IGE 20%, QEC 20%, TSU 10%, FAKTOR 10%
160 Quest -26.00% DIAG 25%, NSG 20%, BWO 15%, ODF 10%, DESSC 10%, ARCHER 10%
HRG 10%
161 ghille -26.04% PCIB 40%, IGE 30%, NAUR 10%, SEVAN 10%, NSG 10%
162 Norwegianoil -26.06% DIAG 50%, RGT 20%, DNO 10%, DETNOR 10%, IGE 10%
163 Helicon -26.16% JIN 40%, NORD 30%, AUSS 10%, OLT 10%, STL 10%
164 j.e. -26.48% NEC 40%, PEN 20%, QEC 20%, BIONOR 10%, TSU 10%
165 laettis -26.51% BIONOR 30%, TSU 20%, RGT 20%, QEC 20%, NOD 10%
166 edg -26.65% DNO 50%, INM 20%, BLO 10%, NEC 10%, PEN 10%
167 hheik -26.70% DNO 50%, RGT 20%, SUBC 10%, NHY 10%, TSU 10%
168 break -26.75% IGE 20%, QEC 20%, BXPL 20%, PRS 20%, REC 20%
169 zolo -26.88% THIN 50%, AKER 20%, AKBM 10%, ARCHER 10%, ACTA 10%
170 jona -27.23% NSG 50%, NAUR 20%, PGS 10%, MIS 10%, ARCHER 10%
171 MYRER25 -27.35% DNO 50%, ARCHER 20%, GSF 10%, QEC 10%, PGS 10%
172 Norwege -27.44% IDEX 30%, BIONOR 20%, NAS 20%, SDRL 15%, TSU 15%
173 Kine1983 -27.46% RGT 40%, QEC 20%, SEVAN 20%, NEC 10%, APP 10%
174 yemaya 2 -28.21% DNO 40%, GSF 20%, AUSS 15%, NAUR 15%, QEC 10%
175 caravela -29.08% DIAG 40%, COD 20% S, REC 20%, HEX 10%, FRO 10%
176 beginnersluck -29.68% LOND 20%, RGT 20%, TSU 20%, WRL 20%, THIN 20%
177 skipper* -29.75% DNO 30%, AUSS 20%, DOF 20%, IGE 20%, REC 10%
178 Bertil1972 -30.00% BIOTEC 40%, TSU 20%, QEC 20%, IGE 10%, HRG 10%
179 snekkern -30.06% RGT 20%, TSU 20%, NAUR 20%, IGE 10%, REC 10%, YAR 10%
MHG 10%
180 Skilling -30.30% DNO 30%, REC 30%, ELT 20%, KOA 10%, BIOTEC 10%
181 Buckfinder -30.40% DNO 50%, NOR 20%, RGT 10%, STL 10%, ARCHER 10%
182 teddi -31.27% DNO 40%, QEC 20%, RGT 20%, PDR 10%, TSU 10%
183 Reppenskara -31.52% NSG 50%, TGS 20%, REC 10%, AKSO 10%, MHG 10%
184 CatchTrader -31.79% WRL 30%, IGE 30%, NAUR 20%, SEVAN 10%, BIONOR 10%
185 nettopen -31.94% NSG 30%, QEC 30%, BIONOR 20%, MHG 10%, SINO 10%
186 Minken -32.44% NSG 30%, NHY 30%, REC 20%, IGE 10%, QEC 10%
187 smicer -32.49% DNO 20%, RGT 20%, TSU 20%, BIOTEC 20%, IGE 20%
188 Beinmarg -32.50% DNO 50%, REC 20%, ELT 10%, GSF 10%, STB 10%
189 Fanten -32.97% DNO 50%, NSG 20%, YAR 10%, APP 10%, REC 10%
190 optima 51 -33.20% RGT 20%, TSU 20%, BIONOR 20%, DIAG 20%, QEC 20%
191 bec -33.40% GRR 20%, IGE 20%, ELT 20%, QEC 20%, SONG 20%
192 perdille -33.42% DNO 50%, RGT 20%, SEVAN 10%, NHY 10%, BLO 10%
193 Senior Member -33.63% DNO 50%, MHG 20%, ARCHER 10%, SEVAN 10%, NHY 10%
194 janasen -33.70% DNO 50%, REC 20%, QEC 10%, FOE 10%, MHG 10%
195 OldNick -34.04% QEC 30%, NSG 30%, REC 20%, ARCHER 10%, STL 10%
196 javelda -34.10% DNO 40%, REC 30%, SDRL 10%, MHG 10%, QEC 10%
197 Shepherd -34.73% TSU 50%, OPERA 15%, ABT 15%, YAR 10%, GOL 10%
198 mikke1111 -35.75% DNO 40%, PDR 20%, BIONOR 20%, ORO 10%, SEVAN 10%
199 Ronny O -37.33% NAUR 35%, TSU 20%, RGT 20%, NSG 15%, SEVAN 10%
200 sjoroveren -37.46% TSU 30%, RGT 25%, QEC 20%, THIN 15%, DESSC 10%
201 Stigen -37.70% REC 40%, IGE 20%, NHY 15%, GRR 15%, ACTA 10%
202 lunken -37.82% THIN 35%, REC 35%, PSI 10%, TOM 10%, REPANT 10%
203 moskus -37.84% QEC 25%, TSU 25%, TEL 20%, THIN 15%, IGE 15%
204 Snaphook -38.59% IGE 40%, DIAG 20%, QEC 20%, SEVAN 10%, NEC 10%
205 roadrunner7 -39.36% THIN 30%, WRL 30%, TSU 20%, IGE 10%, NAUR 10%
206 Nikolai -39.86% DIAG 20%, SIOFF 20%, AKSO 20%, SEVAN 20%, FRO 20%
207 DNOaksjonær -39.95% DNO 50%, REC 20%, PDR 10%, NEC 10%, BLO 10%
208 gransport -40.42% PDR 50%, GRR 20%, NSG 10%, DNO 10%, EIOF 10%
209 Børslusa -40.92% ECHEM 20%, BLO 20%, REC 20%, IGE 20%, PAR 20%
210 Moneylooser -40.95% ECHEM 50%, WRL 20%, NEC 10%, IGE 10%, BIONOR 10%
211 Ekorre -41.98% SEVAN 30%, ARCHER 30%, QEC 20%, TELIO 10%, REC 10%
212 pww -42.94% PCIB 20%, IGE 20%, QEC 20%, BLO 20%, SEVAN 20%
213 Utmothavet -44.00% TSU 30%, BIOTEC 20%, REC 20%, IGE 15%, HAVI 15%
214 elektrikeren -44.56% PSI 40%, TSU 30%, FAKTOR 10%, IGE 10%, KOA 10%
215 oddisen -44.67% DNO 20%, IGE 20%, BIONOR 20%, TSU 20%, REC 20%
216 jeez -46.42% TSU 35%, QEC 20%, RGT 20%, SONG 15%, SEVAN 10%
217 mortfol -47.32% TSU 30%, NOM 20%, IGE 20%, THIN 20%, PLCS 10%
218 altius -48.66% REC 25%, SEVAN 25%, QEC 25%, DNO 15%, SIOFF 10%
219 LK -49.33% SEVAN 30%, IGE 30%, QEC 20%, REC 10%, STL 10%
220 phinvest -49.42% TSU 30%, REPANT 20%, THIN 20%, IGE 10%, NEC 10%, IDEX 10%
221 QGN -49.52% TSU 50%, WRL 20%, OTS 10%, NEC 10%, SBX 10%
222 Mossing -52.41% TSU 50%, NAUR 20%, IGE 10%, QEC 10%, NEC 10%
223 Morty -52.65% NSG 40%, SEVAN 20%, REC 10%, SAS-NOK 10%, ACTA 10%, BLO 10%
224 chaos -55.79% SEVAN 50%, NHY 20%, YAR 10%, REC 10%, DNO 10%
225 hexen -56.50% DIAG 30%, TSU 30%, BLO 20%, NEC 10%, GRR 10%
226 xenon -57.66% TSU 50%, PDR 20%, REC 10%, DNO 10%, RGT 10%
227 maxin -57.81% SEVAN 50%, REC 15%, QEC 15%, KOA 10%, SDRL 10%
228 StormP -59.00% SEVAN 40%, BLO 20%, QEC 20%, TELIO 10%, REC 10%
229 gorwell -64.18% SEVAN 30%, NSG 20%, DNO 20%, REC 15%, TSU 15%

OBS! Ikke oppdaterte kurser for følgende aksjer:
IGNIS PAR SIMTRO
Manglende kurser resulterer i at for de som har denne i porteføljen så vil vist resultat være basert på siste omsatt kurs. Mangler historisk omsatt kurs, vil resultat være eksklusive disse aksjene

Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
5/4/2011: MIS justert for utbytte 0.82 kr
13/4/2011: TELIO justert for utbytte 3.00 kr
14/4/2011: STB justert for utbytte 1.10 kr
15/4/2011: AKER justert for utbytte 10.00 kr
15/4/2011: HEX justert for utbytte 0.07 kr
15/4/2011: ORK justert for utbytte 2.50 kr
28/4/2011: GJF justert for utbytte 4.70 kr
29/4/2011: MEDI justert for utbytte 0.90 kr
29/4/2011: TOM justert for utbytte 0.60 kr
29/4/2011: DNBNOR justert for utbytte 4.00 kr
29/4/2011: WWASA justert for utbytte 0.50 kr
29/4/2011: ATEA justert for utbytte 2.00 kr
2/5/2011: GRR justert for aksjespleis 40->1
6/5/2011: NHY justert for utbytte 0.75 kr
9/5/2011: AKSO justert for utbytte 2.75 kr
10/5/2011: MHG justert for utbytte 0.80 kr
11/5/2011: YAR justert for utbytte 5.50 kr
11/5/2011: ASD justert for utbytte 0.09 kr (!)
12/5/2011: CEQ justert for utbytte 5.40 kr
13/5/2011: INM justert for utbytte 0.10 kr
16/5/2011: IGE justert for ex. tegningsretter 0.018 kr
20/5/2011: OLT justert for utbytte 10.00 kr
20/5/2011: STL justert for utbytte 6.25 kr
20/5/2011: TEL justert for utbytte 3.80 kr
20/5/2011: Seawell har skiftet navn, ny ticker ARCHER erstatter SEAW i oversikt
24/5/2011: EIOF justert for utbytte 1.00 kr
25/5/2011: FOE justert for utbytte 20.00 kr
26/5/2011: ACTA justert for utbytte 0.10 kr
26/5/2011: BMA justert for utbytte 0.80 kr
27/5/2011: AUSS justert for utbytte 1.50 kr
27/5/2011: NOF justert for utbytte 0.03 kr
27/5/2011: BON justert for utbytte 7.00 kr
27/5/2011: GRO justert for utbytte 8.40 kr
30/5/2011: GSF justert for utbytte 1.35 kr
30/5/2011: DIAG justert for aksjespleis 10->1
3/6/2011: GOGL justert for utbytte 0.21 kr
3/6/2011: SALM justert for utbytte 4.00 kr
6/6/2011: EMS justert for aksjespleis 10->1
6/6/2011: SDRL justert for utbytte 3.99 kr
6/6/2011: PRS justert for utbytte 0.79 kr
6/6/2011: FRO justert for utbytte 0.53 kr
6/6/2011: BWO justert for utbytte 0.22 kr
8/6/2011: TGS justert for utbytte 5.00 kr
8/6/2011: GOL justert for utbytte 1.33 kr
16/6/2011: REPANT justert for aksjespleis 10->1
16/6/2011: OPERA justert for utbytte 0.18 kr
17/6/2011: NOD justert for utbytte 0.40 kr
27/6/2011: ABT justert for aksjespleis 20->1