Aksjekonkurransen 2011


Portefølje avkastning denne periode - sluttresultat (oppdatert 30. sep 17:45 2011)

OSEBX start 439.92 slutt 348.28 endring -91.64 -20.83%


Se akkumulert fremstilling>>
Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Ny Obs
1 fjellbonde 2.56% DNO 30%, BIONOR 20%, DIAG 20%, NAVA 20%, INM 10%
2 StormP -3.98% SEVAN 40%, BLO 20%, QEC 20%, TELIO 10%, REC 10%
3 Akilles -5.41% ITX 40%, EMGS 20%, BWO 10%, AVM 10%, BXPL 10%, PCIB 10%
4 sammyboy -7.66% DNO 40%, EMGS 20%, BWO 10%, AVM 10%, BXPL 10%, PCIB 10%
5 chaos -7.96% SEVAN 50%, NHY 20%, YAR 10%, REC 10%, DNO 10%
6 maxin -8.81% SEVAN 50%, REC 15%, QEC 15%, KOA 10%, SDRL 10%
7 mikke1111 -8.95% DNO 40%, PDR 20%, BIONOR 20%, ORO 10%, SEVAN 10%
8 UrsusMinor -11.38% PDR 40% S, DNO 15%, SEVAN 15%, RGT 15%, NHY 15%
9 janmarki -13.71% ORO 50%, ALGETA 20%, GJF 10%, AKSO 10%, PGS 10%
10 rome -14.04% DNO 50%, RGT 15%, SEVAN 15%, ALGETA 10%, PDR 10% S
11 pww -14.69% PCIB 20%, IGE 20%, QEC 20%, BLO 20%, SEVAN 20%
12 Ekorre -15.35% SEVAN 30%, ARCHER 30%, QEC 20%, TELIO 10%, REC 10%
13 Oldtimer -15.37% BIRD 50%, SEVAN 20%, INM 10%, SALM 10%, YAR 10%
14 Rune1 -16.26% AKSO 40%, STL 20%, AKD 15%, NOR 15%, NHY 10%
15 altius -16.93% REC 25%, SEVAN 25%, QEC 25%, DNO 15%, SIOFF 10%
16 radden -17.03% NAUR 40%, ARCHER 30%, DNO 10%, RGT 10% S, TSU 10% S
17 Profitoro -17.26% INM 50%, MHG 20%, COD 10%, DOM 10%, NOM 10%
18 sirkel -17.34% DNBNOR 30%, QEC 20%, DNO 20%, AKER 20%, EMGS 10%
19 edg -17.59% DNO 50%, INM 20%, BLO 10%, NEC 10%, PEN 10%
20 hexen -17.68% BLO 50%, DIAG 20%, RGT 10%, APP 10%, GRR 10%
21 pims -17.98% DIAG 30%, GOLE 30%, ARCHER 20%, NOF 10%, NSG 10%
22 Senior Member -18.39% DNO 50%, MHG 20%, ARCHER 10%, SEVAN 10%, NHY 10%
23 Graastein -18.59% BMA 20%, FBU 20%, KVE 20%, SPOG 20%, AKPS 10%, AMSC 10%
24 caravela -18.90% DIAG 40%, COD 20% S, REC 20%, HEX 10%, FRO 10%
25 gransport -18.92% PDR 50%, GRR 20%, NSG 10%, DNO 10%, EIOF 10%
26 Provence -19.12% ALGETA 50%, CLAVIS 20%, IOX 10%, REC 10%, NSG 10%
27 LinPiao -19.42% DNO 50%, PGS 20%, NHY 10%, RCL 10%, TGS 10%
28 teo -19.50% DNO 30%, NOR 20%, PDR 20% S, YAR 20%, FRO 10%
29 addict -20.03% DNO 40%, YAR 25%, PGS 15%, CLAVIS 10%, NAUR 10%
30 Fraiser -20.15% DNO 30%, ALGETA 20%, HRG 20%, PGS 15%, NHY 15%
31 LK -20.53% SEVAN 30%, IGE 30%, QEC 20%, REC 10%, STL 10%
32 Naturalisten -21.00% ORO 50%, QEC 20%, REC 10%, NSG 10%, PDR 10%
33 bank -21.24% DNO 40%, SONG 20%, NAS 20%, STL 10%, YAR 10%
34 MYRER25 -21.25% DNO 50%, ARCHER 20%, GSF 10%, QEC 10%, PGS 10%
35 Fanatic -22.44% DNO 35%, RGT 35%, FRO 10% S, ECHEM 10% S, NIO 10% S
36 perdille -22.68% DNO 50%, RGT 20%, SEVAN 10%, NHY 10%, BLO 10%
37 gorwell -22.92% SEVAN 30%, NSG 20%, DNO 20%, REC 15%, TSU 15%
38 LooseDeuce -23.04% DNO 40%, ALGETA 20%, IGE 10%, REC 10%, BIRD 10%, SCI 10%
39 Alf -23.72% PDR 20% S, DNO 20%, BWO 20%, WWASA 20%, RGT 20%
40 DNOaksjonær -23.84% DNO 50%, REC 20%, PDR 10%, NEC 10%, BLO 10%
41 Akke -24.25% REC 30%, DNO 30%, ALGETA 20%, NOR 10%, CECON 10%
42 janasen -24.35% DNO 50%, RCL 20%, RGT 10%, JIN 10%, FOE 10%
43 You never know -24.49% BIONOR 50%, NAUR 20%, DNO 10%, AKER 10%, PEN 10%
44 Buckfinder -24.63% DNO 50%, NOR 20%, RGT 10%, STL 10%, ARCHER 10%
45 nickelbase -24.67% WRL 40%, LOND 20%, FUNCOM 20%, ABT 10%, MIS 10%
46 månefjes -24.80% ORO 50%, IGE 20%, BIRD 10%, NOM 10%, WRL 10%
47 Nikolai -24.99% DIAG 20%, SIOFF 20%, AKSO 20%, SEVAN 20%, FRO 20%
48 Armoden -25.06% BIRD 50%, QEC 20%, WRL 10%, NAUR 10%, INM 10%
49 elektriker -25.43% HRG 20%, SEVDR 20%, FOP 20%, PEN 15%, ELT 15%, BIRD 10%
50 Norwegianoil -25.84% DIAG 50%, RGT 20%, DNO 10%, DETNOR 10%, IGE 10%
51 Theiss -25.92% ARCHER 30%, FUNCOM 20%, EMGS 20%, REC 20%, IGE 10%
52 Beinmarg -26.43% DNO 50%, REC 20%, ELT 10%, GSF 10%, STB 10%
53 bulrik -26.48% NAUR 30%, AVM 10%, MIS 10%, MORPOL 10%, PEN 10%, REC 10%
SEVAN 10%, SIOFF 10%
54 samuelt -26.52% DNO 50%, REC 20%, KOA 10%, ELT 10%, TSU 10%
55 zolo -26.68% THIN 50%, AKER 20%, AKBM 10%, ARCHER 10%, ACTA 10%
56 Fryden -27.05% DNO 20%, WRL 20%, BIONOR 20%, IGE 15%, PEN 15%, SIMTRO 10%
57 break -27.07% IGE 20%, QEC 20%, BXPL 20%, PRS 20%, REC 20%
58 JUICEitUP -27.31% PEN 30%, VIZ 20%, GOGL 20%, REC 20%, STL 10%
59 whramz -27.37% PAR 40%, RGT 20%, QEC 20%, RXT 10%, GRR 10%
60 oge -27.63% PSI 40%, OPERA 30%, QEC 10%, TOM 10%, GOL 10%
61 GjestBårdsen -27.64% NAUR 20%, REC 20%, ORK 15%, OPERA 15%, STB 15%, SEVAN 15%
62 tomtank -27.72% BIONOR 20% S, DNO 15%, WRL 15%, RGT 15%, NOR 15%, FLNG 10%
AGR 10%
63 Olje -28.05% DNO 20%, QEC 20%, NAUR 20%, GOGL 15%, GSF 15%, FUNCOM 10%
64 Cruiser -28.06% DNO 50%, RGT 20%, BRIDGE 10%, NOR 10%, YAR 10%
65 dr. Stockman -28.21% WRL 40%, ITX 30%, REC 10%, BIONOR 10%, NAUR 10%
66 moskus -28.29% QEC 25%, TSU 25%, TEL 20%, THIN 15%, IGE 15%
67 uturen -28.31% DNO 40%, NAUR 30%, KOA 10%, PEN 10%, NORTH 10%
68 shares -28.38% QEC 30%, RGT 20%, GJF 20%, DIAG 15%, DNO 15%
69 vassenden1 -28.85% WRL 30%, NOM 30%, BIONOR 20%, CECON 10%, QEC 10%
70 Superhuman -29.13% PEN 40%, PCIB 20%, QEC 20%, BIOTEC 10%, BIONOR 10%
71 LuckyFish -29.20% NAUR 50%, AVM 20%, TELIO 10%, IGE 10%, QEC 10%
72 yemaya 2 -29.25% DNO 40%, GSF 20%, AUSS 15%, NAUR 15%, QEC 10%
73 Rally -29.29% DNO 50%, NAUR 20%, RGT 10%, BIONOR 10%, GSF 10%
74 greens -29.32% SIOFF 40%, MHG 15%, QEC 15%, NHY 15%, WRL 15%
75 Norwege -29.33% IDEX 30%, BIONOR 20%, NAS 20%, SDRL 15%, TSU 15%
76 Verbier -29.35% ALGETA 30%, AKSO 20%, NAUR 20%, SONG 20%, KOG 10%
77 Kjell T. Ringen -29.48% MORPOL 30%, FLOAT 20%, RGT 20%, SIOFF 20%, NHY 10%
78 rakas -29.55% NHY 40%, ATEA 20%, SONG 20%, HRG 10%, SUBC 10%
79 nettopen -29.72% NSG 30%, QEC 30%, BIONOR 20%, MHG 10%, SINO 10%
80 Sorteørn56 -29.74% REC 20%, AUSS 20%, NHY 15%, AKSO 15%, SONG 15%, AVM 15%
81 Fanten -29.86% DNO 40%, NSG 30%, REC 10%, ORK 10%, APP 10%
82 hanscgu -30.01% NAUR 50%, AVM 20%, ARCHER 10%, NOM 10%, QEC 10%
83 aron -30.14% REC 20%, ALGETA 20%, IGE 20%, HRG 20%, AWDR 20%
84 teddi -30.15% DNO 40%, QEC 20%, RGT 20%, PDR 10%, TSU 10%
85 Remy Martin -30.18% DNO 40%, AUSS 30%, KOA 10%, RGT 10%, RCL 10%
86 perf -30.21% OTS 20%, SSC 20%, DNO 20%, RGT 15%, TSU 15%, GOL 10%
87 otfar -30.34% NAUR 50%, QEC 15%, SRI 15% S, DNO 10%, BLO 10% S
88 ghille -30.37% PCIB 40%, IGE 30%, NAUR 10%, SEVAN 10%, NSG 10%
89 Skilling -30.49% DNO 30%, REC 30%, ELT 20%, KOA 10%, BIOTEC 10%
90 renud -30.58% WRL 30%, IGE 20%, LOND 20%, BXPL 20%, THIN 10%
91 hheik -30.74% DNO 50%, RGT 20%, SUBC 10%, NHY 10%, TSU 10%
92 Oldsmobile -30.78% QEC 20%, RGT 20%, BLO 20%, SDRL 10%, NHY 10%, DNO 10%
NAUR 10%
93 Athos70 -30.81% NAUR 40%, ALGETA 30%, SEVDR 10%, YAR 10%, REC 10%
94 gazza -31.13% PGS 50%, TGS 20%, RGT 10%, TTS 10%, NAUR 10%
95 lunken -31.40% THIN 35%, REC 35%, PSI 10%, TOM 10%, REPANT 10%
96 oya4 -31.50% RGT 50%, NORTH 20%, RXT 10% S, DETNOR 10%, CECON 10% S
97 odeco. -31.52% RGT 30%, AKSO 20%, IDEX 20%, DNO 15%, TSU 15% S
98 Rune Hansen -31.55% DNO 40%, IGE 30%, PGS 10%, PSI 10%, FRO 10%
99 Morty -31.68% NSG 40%, SEVAN 20%, REC 10%, SAS-NOK 10%, ACTA 10%, BLO 10%
100 oddem -31.78% KOA 20%, ELT 20%, QEC 20%, DNO 20%, IGE 20%
101 Børslusa -32.13% ECHEM 20%, BLO 20%, REC 20%, IGE 20%, PAR 20%
102 bec -32.13% GRR 20%, IGE 20%, ELT 20%, QEC 20%, SONG 20%
103 javelda -32.88% DNO 30%, AKSO 20%, RGT 20%, SDRL 20%, REC 10%
104 MeanTrack -32.93% KIT 50%, RGT 15%, REC 15%, PGS 10%, NAUR 10%
105 steinarn -32.99% NSG 50%, ACTA 15%, ASD 15%, YAR 10%, NHY 10%
106 skipper* -33.05% DNO 30%, AUSS 20%, DOF 20%, IGE 20%, REC 10%
107 Bertil1972 -33.15% BIOTEC 40%, TSU 20%, QEC 20%, IGE 10%, HRG 10%
108 Delmont88 -33.24% NAUR 25%, NOD 25%, HEX 20%, TEL 20%, GOD 10%
109 esn -33.35% RGT 50%, NORTH 20%, DETNOR 10%, NATTO 10% S, REPANT 10%
110 slapps -33.89% MIS 25%, TSU 25%, OTS 20%, RGT 20%, PDR 10%
111 oddisen -34.00% DNO 20%, IGE 20%, BIONOR 20%, TSU 20%, REC 20%
112 Nebb -34.11% BIOTEC 50%, PEN 20%, RGT 10%, MIS 10%, BERGEN 10%
113 Quest -34.13% NSG 40%, BWO 25%, DIAG 15%, ODF 10%, HRG 10%
114 kattaklore -34.43% PSI 50%, RGT 15%, REPANT 15%, MIS 10%, DIAG 10%
115 Harry -34.69% QEC 20%, PLCS 20%, NAUR 20%, MORPOL 20%, SIOFF 20%
116 ote -34.88% DNO 20%, BIONOR 20%, NHY 20%, PEN 15%, NEC 15%, ARCHER 10%
117 fredø -35.04% NAUR 50%, ALGETA 20%, IGE 10%, NHY 10%, STL 10%
118 Snaphook -35.28% IGE 40%, DIAG 20%, QEC 20%, SEVAN 10%, NEC 10%
119 gravensten -35.35% RGT 50%, EMGS 20%, DNO 10%, SEVAN 10%, DETNOR 10%
120 Double Alpha -35.36% NAUR 50%, PGS 20%, BLO 10%, QEC 10%, REC 10%
121 arirug -35.37% PEN 20%, DNO 20%, NEC 20%, BIONOR 20%, QEC 20%
122 toskehove -35.44% BXPL 30%, QEC 20%, RGT 20%, ARCHER 20%, KOA 10%
123 cla2030 -36.15% NAUR 50%, QEC 20%, PRS 10%, MHG 10%, ARCHER 10%
124 observer -36.22% NAUR 30%, NSG 30%, DNO 20%, ORO 10%, GJF 10%
125 phinvest -36.50% TSU 30%, REPANT 20%, THIN 20%, IGE 10%, NEC 10%, IDEX 10%
126 ahoo -36.57% QEC 40%, IGE 30%, RGT 10%, ARCHER 10%, BIONOR 10%
127 veis -36.63% QEC 30%, BXPL 20%, RGT 20%, ARCHER 20%, TSU 10%
128 OldNick -36.64% QEC 30%, NSG 30%, REC 20%, ARCHER 10%, STL 10%
129 ond -36.83% AUSS 20%, DNO 20%, RGT 20%, NAUR 20%, BLO 10%, THIN 10%
130 CatchTrader -36.83% WRL 30%, IGE 30%, NAUR 20%, SEVAN 10%, BIONOR 10%
131 optima 51 -36.95% RGT 20%, TSU 20%, BIONOR 20%, DIAG 20%, QEC 20%
132 Shepherd -37.34% TSU 50%, OPERA 15%, ABT 15%, YAR 10%, GOL 10%
133 KatoAB07 -37.57% ARCHER 40%, RGT 25%, ALGETA 15%, EMGS 10%, PGS 10%
134 blink -37.57% PGS 30%, SBX 20%, OTS 20%, DAT 20%, SONG 10%
135 howi -37.61% PEN 25%, DNO 25%, NATTO 20%, REC 15%, GSF 15%
136 roadrunner7 -38.45% IGE 30%, WRL 30%, THIN 20%, PDR 10%, NAUR 10%
137 Svinges -38.50% BIONOR 35%, IGE 25%, NAUR 15%, NEC 15%, QFR 10%
138 tenfour -39.13% NAUR 40%, QEC 15%, REC 15%, AUSS 10%, KVE 10%, RCL 10%
139 Phoebus -39.29% QEC 20%, KOA 20%, ACTA 15%, WRL 15%, DNO 15%, RGT 15%
140 blackie -39.45% RGT 40%, QEC 15%, DNO 15%, EMGS 15%, PDR 15%
141 vandregutten -39.59% RGT 50%, PGS 20%, IGE 10% S, THIN 10% S, OTS 10%
142 Amster -39.75% KOA 20%, WRL 20%, OPERA 20%, RGT 20%, DNO 20%
143 Wimble -39.92% OTS 30%, OPERA 20%, NAUR 20%, RGT 20%, THIN 10%
144 laettis -39.93% BIONOR 30%, TSU 20%, RGT 20%, QEC 20%, NOD 10%
145 aksjerernoemøkk -40.16% WRL 30%, RGT 20%, BWO 20%, GOGL 20%, ACTA 10%
146 lisleby -40.20% KOA 40%, REC 20%, RCL 20%, NHY 10%, BON 10%
147 edgar -40.50% YAR 20%, NAUR 20%, DNO 20%, RGT 20%, WRL 20%
148 Recon -40.68% PDR 30%, RGT 30%, DNO 20%, NEC 10%, QEC 10%
149 mortfol -40.69% TSU 30%, NOM 20%, IGE 20%, THIN 20%, PLCS 10%
150 Utmothavet -40.89% TSU 30%, BIOTEC 20%, REC 20%, IGE 15%, HAVI 15%
151 jeez -40.94% TSU 35%, QEC 20%, RGT 20%, SONG 15%, SEVAN 10%
152 SBB -40.97% RGT 40%, NOF 20%, INM 20%, IGE 10%, NOM 10%
153 torilsn -41.61% NAUR 50%, HRG 20%, EMGS 10%, NSG 10%, TSU 10%
154 Stigen -41.67% REC 40%, IGE 20%, NHY 15%, GRR 15%, ACTA 10%
155 Tozie -41.74% ABT 50%, AKBM 15%, SSC 15%, NEC 10%, BIOTEC 10%
156 chateau -42.08% DNO 30%, RGT 30%, MHG 20%, AUSS 10%, LSG 10%
157 beginnersluck -42.38% LOND 20%, RGT 20%, TSU 20%, WRL 20%, THIN 20%
158 helgeli -42.85% RGT 25%, PEN 20%, DIAG 20%, IGE 20%, NOF 15%
159 BellmanKK -42.89% RXT 20%, RGT 20%, IGE 20%, BIONOR 20%, QEC 20%
160 smicer -42.95% DNO 20%, RGT 20%, TSU 20%, BIOTEC 20%, IGE 20%
161 wektor -43.03% NAUR 30%, ALGETA 20%, RGT 20%, MHG 20%, OTS 10%
162 Zeroman -43.09% NAUR 50%, HRG 20%, RCL 10%, QEC 10%, ECHEM 10%
163 grundig -43.24% NAUR 40%, IGE 15%, DNO 15%, QEC 15%, RGT 15%
164 AH2050 -43.57% BIONOR 25%, DNO 20%, RGT 20%, PEN 20%, NEC 15%
165 lestr0m -43.66% NAUR 30%, IDEX 30%, NOD 15%, RGT 15%, NOF 10%
166 Minken -43.74% NSG 30%, NHY 30%, REC 20%, IGE 10%, QEC 10%
167 Helicon -43.88% JIN 40%, NORD 30%, AUSS 10%, OLT 10%, STL 10%
168 jona -44.25% NSG 50%, NAUR 20%, PGS 10%, FOE 10%, ARCHER 10%
169 Montyfiz02 -44.51% NAUR 50%, MHG 20%, PDR 10%, QEC 10%, NEC 10%
170 unison -44.64% RGT 40%, DNO 30%, BLO 10%, NAUR 10%, IGE 10%
171 Zorro72 -44.90% KOA 40%, IGE 20%, QEC 20%, TSU 10%, FAKTOR 10%
172 fallitt -44.99% NOM 25%, RGT 20%, IGNIS 20%, NEC 20%, GRR 15%
173 tåka -45.21% RGT 50%, QEC 20%, SEVAN 10%, DIAG 10%, NOF 10%
174 Paperboy -45.32% RGT 40%, PHO 20%, ALGETA 20%, OPERA 10%, NSG 10%
175 kroifern -45.48% NAUR 50%, RGT 15%, ALGETA 15%, AKSO 10%, REC 10%
176 Proact -45.59% KOA 30%, MHG 20%, RGT 20%, DNO 20%, GSF 10%
177 Reps -45.82% RGT 40%, ALGETA 20%, DNO 15%, NAUR 15%, ARCHER 10%
178 halhau -45.97% NAUR 40%, RGT 15%, AUSS 15%, QEC 15%, PEN 15%
179 svan -46.29% RGT 20%, IGE 20%, PGS 20%, NHY 20%, MHG 20%
180 jungel -46.38% PEN 20%, NSG 20%, EMS 15%, KOA 15%, BERGEN 15%, DNO 15%
181 Nikkel -46.53% WRL 35%, RGT 35%, DNO 10%, BRIDGE 10%, OTS 10%
182 cipo -46.59% BIONOR 35%, RGT 35%, WRL 10%, IGE 10%, DESSC 10%
183 sjoroveren -46.81% TSU 30%, RGT 25%, QEC 20%, THIN 15%, DESSC 10%
184 Finnmarkingen -47.51% EMS 40%, IDEX 30%, BLO 10%, NEC 10%, IOX 10%
185 tosken -47.68% NEC 30%, WRL 30%, GRO 20%, BWO 10%, SALM 10%
186 issi -47.97% PEN 20%, RGT 20%, WRL 15%, ALGETA 15%, EMS 10%, SSC 10%
GSF 10%
187 Reppenskara -48.19% NSG 50%, REC 20%, RCL 10%, STB 10%, NHY 10%
188 Tyster -48.25% NAUR 30%, WRL 20%, RGT 20%, ELT 10%, NSG 10%, DNO 10%
189 elektrikeren -48.30% PSI 40%, TSU 30%, FAKTOR 10%, IGE 10%, KOA 10%
190 Tommy TP -48.33% RGT 40%, DNO 20%, NAUR 20%, NHY 10%, BXPL 10%
191 pideli -48.54% NHY 20%, NAS 15%, NOR 15%, NEC 15%, IGE 15%, REC 10%
KOA 10%
192 aud59 -48.58% RGT 20%, ELT 20%, KOA 20%, IGE 20%, HRG 20%
193 tjuagutt -49.07% RGT 40%, NOM 30%, TSU 10%, YAR 10%, REPANT 10%
194 buenoo -49.12% NAUR 40%, NSG 30%, GSF 10%, AUSS 10%, PEN 10%
195 erlingvik1 -49.31% RGT 50%, TEL 10%, GJF 10%, ARCHER 10%, NAUR 10%, EMGS 10%
196 Ronny O -49.42% NAUR 35%, TSU 20%, RGT 20%, NSG 15%, SEVAN 10%
197 alan -49.54% RGT 20%, PEN 20%, NSG 15%, NEC 15%, AIK 15%, GOL 15%
198 ansham -49.55% RGT 40%, BIONOR 20%, REC 20%, IGE 10%, MIS 10%
199 Mossing -49.70% TSU 50%, NAUR 20%, IGE 10%, QEC 10%, NEC 10%
200 Mort1 -49.75% RGT 20%, SSC 20%, DESSC 20%, CECO 20%, QEC 20%
201 pengskjitt -49.84% NAUR 20%, MHG 20%, RGT 20%, REC 15%, YAR 15%, IGE 10%
202 pevali -49.93% NHY 10%, NEC 10%, EMS 10%, PEN 10%, RGT 10%, NAS 10%
WRL 10%, REC 10%, ARCHER 10%, SSC 10%
203 svein67 -51.06% RGT 30%, PGS 20%, NAUR 20%, NSG 20%, BIONOR 10%
204 Gamle Erik -51.80% RGT 50%, NOM 20%, NORTH 10%, ELT 10%, ITX 10%
205 tea -52.16% NEC 50%, ITX 20%, PCIB 10%, BXPL 10%, IGE 10%
206 QGN -52.20% TSU 50%, WRL 20%, OTS 10%, NEC 10%, SBX 10%
207 ove-tor -52.22% RGT 40%, HRG 30%, MHG 10%, DNO 10%, REC 10%
208 Himlabein -52.24% RGT 50%, NORTH 20%, THIN 10%, NAUR 10%, BIONOR 10%
209 Spitzer -52.26% PEN 50%, NEC 15%, EMS 15%, KOA 10%, QEC 10%
210 mago -53.78% NAUR 40%, RGT 15%, PDR 15%, SBX 15%, IGE 15%
211 pat1 -53.89% RGT 40%, AKBM 30%, REC 10%, KOA 10%, NSG 10%
212 uncas -54.23% RGT 50%, NOM 20%, KOA 10%, DNO 10%, QEC 10%
213 j.e. -54.28% NEC 40%, PEN 20%, QEC 20%, BIONOR 10%, TSU 10%
214 HOTSPUR -54.74% RGT 40%, SONG 30%, REC 10%, SCI 10%, GOGL 10%
215 Moneylooser -55.38% ECHEM 50%, WRL 20%, NEC 10%, IGE 10%, BIONOR 10%
216 Kine1983 -56.04% RGT 40%, STL 10%, AKSO 10%, BIONOR 10%, APP 10%, NEC 10%
NSG 10%
217 xenon -56.59% RGT 50%, REC 20%, PDR 10%, DNO 10%, TSU 10%
218 snekkern -57.30% RGT 40%, NAUR 20%, REC 15%, YAR 15%, TSU 10%
219 asburyjuke -57.34% RGT 50%, BIONOR 20%, KOA 10%, NAUR 10%, REC 10%
220 GoldRushInvestment -57.67% RGT 50%, NAUR 20%, DNO 10%, QEC 10%, TSU 10%
221 kire45 -58.30% PEN 40%, NEC 30%, THIN 10%, PSI 10%, RGT 10%
222 Beins -59.43% RGT 50%, SONG 15%, NOR 15%, NAUR 10%, AKSO 10%
223 enlace -61.28% RGT 25%, KOA 20%, FAKTOR 20%, NSG 20%, DESSC 15%
224 Raggo -62.81% RGT 50%, REC 20%, QEC 10%, FAKTOR 10%, NHY 10%
225 02victor -63.03% RGT 50%, NEC 20%, QEC 10%, REC 10%, SEVAN 10%
226 herakles -64.48% RGT 50%, KOA 20%, ARCHER 10%, EMS 10%, REC 10%
227 janki -65.69% RGT 50%, NSG 20%, PGS 10%, ELT 10%, NEC 10%
228 Småsparer -66.17% RGT 50%, NEC 10%, QEC 10%, REC 10%, TSU 10%, NSG 10%
229 Waylon -67.21% NEC 50%, PEN 20%, QEC 10%, NAUR 10%, RGT 10%

OBS! Ikke oppdaterte kurser for følgende aksjer:
MIS FLOAT GOLE PAR SIMTRO IGNIS SBX FAKTOR
Manglende kurser resulterer i at for de som har denne i porteføljen så vil vist resultat være basert på siste omsatt kurs. Mangler historisk omsatt kurs, vil resultat være eksklusive disse aksjene

Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
7/7/2011: FAKTOR justert for aksjespleis 50->1
8/7/2011: AKSO justert for fisjon ex. KVAER aksjer 14.00 kr
3/8/2011: SSC justert for utbytte 0.16 kr
8/8/2011: TSU justert for aksjespleis 5->1
9/8/2011: PDR justert for ex. tegningsretter 0.20 kr
10/8/2011: RCL justert for utbytte 0.55 kr
10/8/2011: PSI justert for ex. tegningsretter 0.15 kr
29/8/2011: NOF justert for utbytte 0.16 kr
1/9/2011: PRS justert for utbytte 0.89 kr
5/9/2011: GOGL justert for utbytte 0.11 kr
6/6/2011: SDRL justert for utbytte 4.08 kr
7/9/2011: FRO justert for utbytte 0.11 kr
7/9/2011: AVM justert for utbytte 0.18 kr
8/9/2011: BWO justert for utbytte 0.21 kr
8/9/2011: SINO justert for aksjespleis 10->1
9/9/2011: GOL justert for utbytte 1.49 kr